| Ärinimi | JB Capital Markets, Sociedad De Valores S.A |
| Aadress | Hispaania |
| Õiguse saamise kuupäev | 22.11.2008 |
| Investeerimisteenused ja -tegevused | Tugiteenused | Aruandlusteenused | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | D1 | D2 | D3 | ||
| Finantsinstrumendid | C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| C2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| C3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| C4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| C5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| C6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||
| C8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| C9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| C10 | ||||||||||||||||||||
| C11 | ||||||||||||||||||||
Viimati muudetud: 02.10.2025 - 13:09